教育学专升本教学计划(201803版) | ||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 计划课时 | 考核方式 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 讲授 | 实验 | 考查 | 考试 | ||||||
公共必修课 | 0450 | 马克思主义基本原理概论 | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | |||||||
0452 | 毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论 | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0492 | 大学英语(三) (包含大学英语一和二的课件做为选读资源) | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0493 | 大学英语(四) | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0362 | 计算机应用基础 | √ | 4 | 32 | 32 | ● | 标准版课程 | |||||||
0195 | 网络教育学习指导 | √ | 2 | 32 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0900 | 统考大学英语 | 1 | 16 | ● | 标准版课程 | |||||||||
合计学分 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 272 | 32 | ||||||
专业必修课 | 0022 | 普通心理学 | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | |||||||
0021 | 教育学原理 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0111 | 教育心理学 | √ | 5 | 80 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0084 | 外国教育史 | √ | 5 | 80 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0062 | 教育行政学 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0054 | 学校管理学 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0129 | 管理心理学 | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0529 | 战略人力资源管理 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0064 | 公共关系学 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0128 | 教育科学研究方法 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0144 | 教育测量与评价 | √ | 4 | 64 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0442 | 教育学专业毕业论文写作指导 | √ | 1 | 16 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0426 | 教育学专业毕业论文 | √ | 7 | 6周 | 112 | ● | 标准版课程 | |||||||
合计学分 | 3 | 14 | 19 | 9 | 7 | 52 | 720 | 112 | ||||||
专业选修课 | 0205 | 高等数学(非经济类一) | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | |||||||
0206 | 高等数学(非经济类二) | √ | 3 | 48 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0456 | 当代中外小学教育、教学及其改革 | √ | 2 | 32 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0459 | 小学班级管理实务 | √ | 1 | 16 | ● | 标准版课程 | ||||||||
0055 | 教育统计学 | √ | 4 | 64 | ● | 非标准版课程,学生除修满毕业所需学分外,可再免费选修此类课程,限10学分。 | ||||||||
0147 | 心理卫生与咨询 | √ | 3 | 48 | ● | |||||||||
0058 | 特殊教育概论 | √ | 4 | 64 | ● | |||||||||
0130 | 教师伦理 | √ | 4 | 64 | ● | |||||||||
0134 | 教育法学 | √ | 4 | 64 | ● | |||||||||
0268 | 未成年人法制教育 | √ | 2 | 32 | ● | |||||||||
0494 | 学校教育与学生健康 | √ | 4 | 64 | ● | |||||||||
0184 | 中国教育史 | √ | 5 | 80 | ● | |||||||||
0457 | 怎样做好工作计划 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0458 | 开会的组织技巧 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0460 | 师生沟通的技巧 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0461 | 领导-教师沟通技巧 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0462 | 教师-家长沟通技巧 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0463 | 教师自我发展规划 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0464 | 目标管理在学生发展中的应用 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0465 | 课堂教学听课与评议 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0466 | 教研组活动与管理 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0467 | 校园安全管理 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0468 | 怎样开好家长会 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0469 | 个别生的教育与管理 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0470 | 怎样管好乱班 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0471 | 怎样写好学生评语 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0472 | 学校文化建设 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0473 | 学校信息发布与管理 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
0474 | 国内处优秀教育影片观赏 | √ | 1 | 16 | ● | |||||||||
合计学分 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 56 | 896 | 0 | ||||||
学分总计 | 127 | |||||||||||||
①本专业修满80学分,公共必修课和专业必修课为必选课,剩余学分由专业选修课补足。 ②0900《统考大学英语》不限开课学期,无作业,不安排期末考试。 | ||||||||||||||
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫