序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 计划招生数 |
1 | 3235 | 南通大学 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
2 | 3237 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本科普通批 | 10 |
3 | 3238 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科普通批 | 14 |
4 | 3239 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
5 | 3240 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
6 | 3241 | 常州工学院 | 江苏 | 本科普通批 | 2 |
7 | 3242 | 扬州大学 | 江苏 | 本科普通批 | 8 |
8 | 3243 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科普通批 | 3 |
9 | 3244 | 南京审计大学 | 江苏 | 本科普通批 | 20 |
10 | 3246 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 本科普通批 | 5 |
11 | 3247 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
12 | 3248 | 徐州医科大学 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
13 | 3249 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科普通批 | 5 |
14 | 3252 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科普通批 | 5 |
15 | 3255 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科普通批 | 3 |
16 | 3256 | 南京传媒学院 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
17 | 3266 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本科普通批 | 2 |
18 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科普通批 | 2 |
19 | 3310 | 浙江大学 | 浙江 | 本科普通批 | 20 |
20 | 3311 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
21 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科普通批 | 20 |
22 | 3313 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 本科普通批 | 4 |
23 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科普通批 | 5 |
24 | 3321 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
25 | 3322 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
26 | 3323 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
27 | 3325 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
28 | 3327 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
29 | 3328 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
30 | 3329 | 宁波大学 | 浙江 | 本科普通批 | 7 |
31 | 3330 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科普通批 | 14 |
32 | 3331 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科普通批 | 6 |
33 | 3333 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科普通批 | 10 |
34 | 3346 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科普通批 | 8 |
35 | 3401 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科普通批 | 28 |
36 | 3402 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科普通批 | 20 |
37 | 3403 | 安徽大学 | 安徽 | 本科普通批 | 6 |
38 | 3410 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科普通批 | 2 |
39 | 3411 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科普通批 | 20 |
40 | 3412 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科普通批 | 4 |
41 | 3413 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本科普通批 | 5 |
42 | 3415 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科普通批 | 11 |
43 | 3417 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科普通批 | 8 |
44 | 3418 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科普通批 | 5 |
45 | 3419 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科普通批 | 5 |
46 | 3501 | 厦门大学 | 福建 | 本科普通批 | 54 |
47 | 3502 | 福州大学 | 福建 | 本科普通批 | 10 |
48 | 3510 | 华侨大学 | 福建 | 本科普通批 | 8 |
49 | 3511 | 福建工程学院 | 福建 | 本科普通批 | 3 |
50 | 3512 | 福建农林大学 | 福建 | 本科普通批 | 2 |
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫