2020年普通高等学校在京招生计划查询(1)

分类:爱心传递  发布时间:2020-07-26 07:55:25
序号 学校代码 学校名称 所在地区 录取批次 计划招生数
1 0321 陆军工程大学 江苏 本科普通批 6
2 1003 中国人民公安大学 北京 本科普通批 5
3 1011 中国社会科学院大学 北京 本科普通批 20
4 1015 中国戏曲学院 北京 本科普通批 14
5 1016 北京电影学院 北京 本科普通批 9
6 1019 中国科学院大学 北京 本科普通批 10
7 1020 中央民族大学 北京 本科普通批 57
8 1021 北京大学 北京 本科普通批 192
9 1022 中国人民大学 北京 本科普通批 136
10 1023 清华大学 北京 本科普通批 179
11 1025 北京交通大学 北京 本科普通批 174
12 1026 北京科技大学 北京 本科普通批 195
13 1027 北京化工大学 北京 本科普通批 142
14 1028 北京邮电大学 北京 本科普通批 204
15 1029 中国农业大学 北京 本科普通批 218
16 1030 北京林业大学 北京 本科普通批 218
17 1031 北京中医药大学 北京 本科普通批 317
18 1032 北京师范大学 北京 本科普通批 113
19 1033 北京外国语大学 北京 本科普通批 86
20 1035 北京语言大学 北京 本科普通批 72
21 1036 中国传媒大学 北京 本科普通批 97
22 1037 中央财经大学 北京 本科普通批 201
23 1038 对外经济贸易大学 北京 本科普通批 146
24 1039 中国政法大学 北京 本科普通批 104
25 1040 华北电力大学(北京) 北京 本科普通批 149
26 1041 中国矿业大学(北京) 北京 本科普通批 74
27 1042 中国石油大学(北京) 北京 本科普通批 130
28 1043 中国地质大学(北京) 北京 本科普通批 84
29 1045 北京大学医学部 北京 本科普通批 97
30 1046 北京协和医学院 北京 本科普通批 50
31 1047 北京航空航天大学 北京 本科普通批 210
32 1048 北京理工大学 北京 本科普通批 218
33 1049 北京工业大学 北京 本科普通批 1753
34 1051 首都医科大学 北京 本科普通批 660
35 1052 首都师范大学 北京 本科普通批 1120
36 1053 北京第二外国语学院 北京 本科普通批 649
37 1055 首都经济贸易大学 北京 本科普通批 1522
38 1060 中国劳动关系学院 北京 本科普通批 115
39 1061 中华女子学院 北京 本科普通批 14
40 1062 北方工业大学 北京 本科普通批 1074
41 1063 北京工商大学 北京 本科普通批 1379
42 1064 北京信息科技大学 北京 本科普通批 1071
43 1065 北京服装学院 北京 本科普通批 264
44 1066 北京印刷学院 北京 本科普通批 323
45 1067 北京建筑大学 北京 本科普通批 916
46 1068 北京石油化工学院 北京 本科普通批 936
47 1069 北京农学院 北京 本科普通批 1058
48 1070 北京物资学院 北京 本科普通批 836
49 1076 北京联合大学 北京 本科普通批 1009
50 1084 北京城市学院 北京 本科普通批

2873

回到首页 | 返回顶部| 会员注册

Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫