类别码 | 类别名称 | 学习方式 | 学制 | 学费(万元) |
0252 | 应用统计硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
0254 | 国际商务硕士 | 全日制 | 2 | 4 |
0351 | 法律硕士 | 全日制 | 3 | 4.2 |
0352 | 社会工作硕士 | 全日制 | 2 | 3 |
0451 | 教育硕士 | 全日制 | 2 | 3(心理健康教育) |
2.5(其他专业) | ||||
0452 | 体育硕士 | 全日制 | 2 | 2.4 |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 3 | 稍后公布 |
0454 | 应用心理硕士 | 非全日制 | 2 | 24.8 (01用户体验(UX)方向) |
19.8 (其他方向) | ||||
0551 | 翻译硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
0552 | 新闻与传播硕士 | 全日制 | 2 | 3 |
1251 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 2 | 16.8 |
1252 | 公共管理硕士 | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 3 | 7.8 | ||
1351 | 艺术硕士 | 全日制 | 3 | 5.5 |
Copyright © 2014-2064,www.aixincb.com,All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
扫一扫